Lamborghini Huracan V10 LP 640-4 EVO (U94) ULEZ

Full PPF, Lift & Lambo Warranty

5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
5.2 V10 LP 640-4 EVO Spyder 2dr Petrol LDF 4WD Euro 6 (s/s) (640 ps)
2020 (69)
3,250 Mls
Petrol
Automatic
5.2L
Convertible
Black
2
335 g/km
631 BHP
19.9 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Available now - Arden Collective and proud to offer for your consideration this low mileage example benefiting from Lamborghini warranty and recent full PPF at Topaz.

Enjoy the open road with the roof down and the sound of the incredible, iconic V10 engine.

Specification includes:

- 20" Aesir Rims in Gloss Black with Diamond Cut Faces
- Electric Heated Seats
- Suspension Lifting System
- Rear View Camera
- Cruise Control
- Park Assist Front and Rear
- Style Package in High Gloss Black
- DAB Digital Radio
- Apple Car Play and Smartphone Interface
- Driving dynamics mode (strada, sport, corsa),
- Full 12.3'' TFT color display instrument cluster with adaptive visualization

Benifiting from a full Lamborghini main dealership service hisotry, the car was last serviced in November 2024.

Included is a Lamborghini battery charger and car cover. Present are two remote keys with tracker fobs and fitted Lamborghini car mats.

With over 60 years combined experience in the motor trade, be assured that here at Arden Collective we pride ourselves on delivering an unparalleled, personal and tailored buying experience.

This vehicle just like all our stock is presented in immaculate condition. Expect the best and you will not be disappointed.

Arden Collective Ltd was born off the back of our highly successful sister company Lillian Stanley Finance. As a result we are able to confidently offer the most competitive finance rates available on the market.

Get in touch today for a no obligation quote on this vehicle. Part Exchange is welcomed.
Viewings are by appointment only, available between 8.30am-6pm Monday - Saturday
Vehicle Finance
Standard Equipment
Exterior
  • 20in Alloy Wheels - Rims Giano Silver
  • Brake Calipers - Silver Painted
  • Soft Top in Black Fabric
  • Windows - Electric Front
Interior
  • Branding Package
  • Multifunction Steering Wheel in Smooth Leather
  • Roof Lining and A-Pillars in Alcantara
Performance
  • Electromechanical Power Steering
Safety and Security
  • ABS - Anti-lock Braking System
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Passenger
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 202 mph
0-62mph 3.1 sec
Power 631 bhp
Dimensions
Height 1180 mm
Length 4520 mm
Width 2236 mm
Emissions & Performance
CO2 335 g/km
Combined 19.9 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
631
BHP
443.2
Torque
3.1
0-62
202
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
19.9 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
335 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol